目的
みどりデジタルサポートは、データ分析や業務効率化支援を行っています。
社内の業務を効率化・自社開発できるといった内製化のノウハウを提供することで、社会全体のDX推進を図ります。
自社の課題解決のための研修も行っておりますので、ご希望の方は下記お問い合わせフォームのメッセージ欄にて、ご記入ください。
研修項目
生成AIによる業務DX化研修
ChatGPTをはじめとした生成AIを活用して業務プロセスを効率化・DX化するコツを学び、実践的なトレーニングを通じて業務DXの実現にむけたスキルアップを目指します。
140,000円/10時間(税抜)
時間(各1時間) | 内容 |
---|---|
1時間目 | ・生成AIの進化の過程と原理を理解し、対話生成技術を磨く ・実務で使用できる機能拡張を実践 |
2時間目 | ・プロンプト(指示文)作成のコツ ・ビジネス文書の自動作成方法を実践 |
3時間目 | ・プロンプト(指示文)のroll.rule,task別の高度な作成を実践 ・クレーム分析と対応を実践 |
4時間目 | ・会話機能についてのプロンプト(指示文)を作成し、多言語自動翻訳を実践 |
5時間目 | ・議事録作成を実践 ・カスタムチャットボットの作成を実践 |
6時間目 | ・カスタムアプリを作成して申請書の自動作成を実践 |
7時間目 | ・カスタムアプリを作成して決算書の分析を実践 |
8時間目 | ・外部連携(Google)による名刺管理を実践 |
9時間目 | ・外部連携(Google)による名刺管理を実践 |
10時間目 | ・外部連携(Google)による名刺管理を実践 |
Micorosoft365による効率化研修
Microsoft 365を使用して、プロジェクトの管理・ファイル共有・情報共有を円滑に進めるためのアプリケーションの活用方法と実践に焦点を当てた研修になります。
情報を一元管理することができるため、業務の無駄を省き、生産性の向上・ペーパーレス化につながります。
また、生成AIの基礎とあわせて学ぶことができます。
75,000円/10時間(税抜)
時間(各1時間) | 内容 |
---|---|
1時間 生成AI | ・さまざまな生成AIの違いと活用事例 ・生成AIに指示を出すプロンプトのコツ ・ChatGPTを活用したプロンプトを実践 (文章の要約や添削・社内提案書作成・稟議書の作成など) |
2時間目 生成AI | ・ChatGPTを活用したプロンプトを実践 (文章の要約や添削・社内提案書作成・稟議書の作成など) ・不具合発生時の対策 |
3時間目 生成AI | ・Google AIを活用した議事録作成など |
4時間目 Microsoft365 | ・Microsoft365アプリの連携と最適活用ノウハウ ・Teamsの活用事例 ・プロジェクトチーム・チャネルの作成 ・チャネルでのコミュニケーションを円滑にするメッセージのコツ ・チャネルでのファイルの保存・共有・同期のスキルを身につける ・チャネルでのWeb会議の実践 |
5時間目 Microsoft365 | ・1対1チャットや少人数グループチャットの作成 ・チャットでのコミュニケーションを円滑にするメッセージのコツ ・チャットでのWeb会議の実践 |
6時間目 Microsoft365 | ・Web会議のカレンダー登録・会議を円滑にするスキルを身につける ・Teamsをカスタマイズして効率化するコツ ・不具合発生時の対策 |
7時間目 Microsoft365 | ・OneDriveの活用事例 ・ファイルの保存・共有・同期のスキルを身につける ・OneDriveの復元・セキュリティ対策 |
8時間目 Microsoft365 | ・SharePointの活用事例 ・SharePointサイト構築による情報管理のコツ ・ファイルの保存・共有・同期のスキルを身につける ・SharePointの復元・セキュリティ対策 |
9時間目 Microsoft365 | ・OneNoteを使用した効果的なノート作成スキルを身につける ・Todoを活用して作業効率を向上させるスキルを身につける |
10時間目 Microsoft365 | ・Plannerを活用したプロジェクトや業務効率を向上させるスキルを身につける ・Formsを活用したデータ収集のスキルを身につける ・業務の生産性を向上させるために様々なアプリのスキルを磨く |
市民開発者育成研修
データ整理・加工の自動化ができるPowerQuery・手軽に自社アプリの開発ができるPowerApps・データを可視化できるPowerBIを組み合わせた研修になります。
研修では、サンプルデータからデータ整理・加工・アプリ開発・グラフ化するスキルを身につけ、業務プロセスの効率化、データの可視化、情報収集が自社で簡単にできるようになります。
200,000円/10時間(税抜)
時間(各1時間) | 内容 |
---|---|
1時間目 Power Query | ・PowerQueryの編集ノウハウ ・データの取得と編集を実践 ・複数のデータソースからのデータ結合を実践 |
2時間目 Power Query | ・異なるカラム名のあるテーブルの統合を実践 ・ファイル名・ワークシート名からのデータ取得を実践 |
3時間目 Power Query | ・ピポット解除・テーブル形式ではないデータの扱い方を実践 |
4時間目 Power Apps | ・アプリ構築ノウハウ ・日報入力を効率化するアプリ作成を実践 |
5時間目 Power Apps | ・日報入力を効率化するより高度なアプリ作成を実践 |
6時間目 Power Apps | ・日報入力を効率化するより高度なアプリ作成を実践 ・デバッグとトラブルシューティングのノウハウ |
7時間目 Power Apps | ・よりPower Appsを活用するコツ |
8時間目 Power BI | ・グラフを作成して可視化するノウハウ ・サンプル売上データを加工してグラフ化を実践 |
9時間目 Power BI | ・日報入力を可視化するグラフ化を実践 |
10時間目 Power BI | ・日報入力を可視化するグラフ化を実践 ・よりPower BIを活用するコツ |
RPA開発者育成研修
ノーコード・ローコードで開発可能なPower Automateを活用し、手作業の業務を自動化するための実践を行います。
様々なトリガーのフローを作成することで、反復業務を自動化するためのフロー構築ノウハウを身につけることができます。研修後、自分でフローを作成し、業務の自動化ができるようになります。
また、生成AIの基礎をあわせて学ぶことができます。
162,500円/10時間(税抜)
時間(各1時間) | 内容 |
---|---|
1時間目 生成AI | ・さまざまな生成AIの違いと活用事例 ・生成AIに指示を出すプロンプトのコツ ・ChatGPTを活用したプロンプトを実践 (文章の要約や添削・社内提案書作成・稟議書の作成など) |
2時間目 生成AI | ・ChatGPTを活用したプロンプトを実践 (文章の要約や添削・社内提案書作成・稟議書の作成など) ・不具合発生時の対策 |
3時間目 生成AI | ・Google AIを活用した議事録作成など |
4時間目 Power Automate | ・フロー構築ノウハウ ・フローの核となる変数の理解と活用法を実践 (日付取得、Loop、条件分岐、ファイル取得、Excelの扱い方) |
5時間目 Power Automate | ・スケジューラーを活用したタスク確認の自動化フローを作成 |
6時間目 Power Automate | ・ボタンを押してチャットメッセージを自動送信するフローを作成 |
7時間目 Power Automate | ・フォーム入力データをExcelに自動書込するフローを作成 |
8時間目 Power Automate | ・Teamsファイル保存通知とデスクトップ自動ダウンロードフローの作成 |
9時間目 Power Automate | ・ボタンを押してファイルを自動印刷するフローを実践 |
10時間目 Power Automate | ・使用頻度の高いアクションの活用方法を実践 ・フローのデバッグとトラブルシューティングのノウハウ |
研修日程・実施場所
事業者様のご希望日程・実施場所を下記研修お問い合わせ・申し込みフォームにて、ご記入ください。
研修お問い合わせ・申し込みフォーム
デジタル・DX研修を受講いただいた企業様
規模や業種に関係なく、多くの方々に受講いただいております。