2024年度のIT導入補助金が2月16日から始まり、申請スケジュールが公表されました。スケジュールを確認してどの募集回に申請するかを決め、準備を進めましょう。
2024年度の申請は終了いたしました。実績報告の期限をご確認ください。
目次
IT導入補助金とは
IT導入補助金は、日本政府が中小企業や小規模事業者のデジタル化を支援するために提供する補助金制度です。この制度の目的は、企業がITツールやソフトウェアを導入することで業務効率化や生産性向上を図ることです。
詳しくはこちらの記事で解説しておりますので、ご一読ください。
あわせて読みたい
【2024年度】IT導入補助金とは|注意点や活用事例などをご紹介!
2024年度のIT導入補助金についてよくわからないといった方向けに概要と申請前の準備物、2024年度に申請して採択された案件をご紹介します! 2024年度の採択率が発表され…
2024年スケジュール
現在発表されているスケジュールの詳細はこちらです。
https://it-shien.smrj.go.jp/schedule/
通常枠
1次
締切日 | 2024年3月15日(金)17:00 |
---|
交付決定日 | 2024年4月24日(水) |
---|
事業実施期間 | 交付決定~2024年10月31日(木)17:00 |
---|
事業実績報告期限 | 2024年10月31日(木)17:00 |
---|
2次
締切日 | 2024年4月15日(月)17:00 |
---|
交付決定日 | 2024年5月27日(月) |
---|
事業実施期間 | 交付決定~2024年11月29日(金)17:00 |
---|
事業実績報告期限 | 2024年11月29日(金)17:00 |
---|
3次
締切日 | 2024年5月20日(月)17:00 |
---|
交付決定日 | 2024年6月26日(水) |
---|
事業実施期間 | 交付決定~2024年11月29日(金)17:00 |
---|
事業実績報告期限 | 2024年11月29日(金)17:00 |
---|
4次
締切日 | 2024年6月19日(水)17:00 |
---|
交付決定日 | 2024年7月29日(月) |
---|
事業実施期間 | 交付決定~2024年11月29日(金)17:00 |
---|
事業実績報告期限 | 2024年11月29日(金)17:00 |
---|
5次
締切日 | 2024年7月19日(金)17:00 |
---|
交付決定日 | 2024年8月30日(金) |
---|
事業実施期間 | 交付決定~2024年11月29日(金)17:00 |
---|
事業実績報告期限 | 2024年11月29日(金)17:00 |
---|
6次
締切日 | 2024年8月23日(金)17:00 |
---|
交付決定日 | 2024年10月3日(木) |
---|
事業実施期間 | 交付決定~2024年12月9日(月)17:00 |
---|
事業実績報告期限 | 2024年12月9日(月)17:00 |
---|
7次(最終回)
締切日 | 2024年10月15日(火)17:00 |
---|
交付決定日 | 2024年11月22日(金) |
---|
事業実施期間 | 交付決定~2025年1月16日(木)17:00 |
---|
事業実績報告期限 | 2025年1月16日(木)17:00 |
---|
インボイス枠(インボイス対応類型)
1次
締切日 | 2024年3月15日(金)17:00 |
---|
交付決定日 | 2024年4月24日(水) |
---|
事業実施期間 | 交付決定~2024年10月31日(木)17:00 |
---|
事業実績報告期限 | 2024年10月31日(木)17:00 |
---|
2次
締切日 | 2024年3月29日(金)17:00 |
---|
交付決定日 | 2024年5月8日(水) |
---|
事業実施期間 | 交付決定~2024年10月31日(木)17:00 |
---|
事業実績報告期限 | 2024年10月31日(木)17:00 |
---|
3次
締切日 | 2024年4月15日(月)17:00 |
---|
交付決定日 | 2024年5月27日(月) |
---|
事業実施期間 | 交付決定~2024年11月29日(金)17:00 |
---|
事業実績報告期限 | 2024年11月29日(金)17:00 |
---|
4次
締切日 | 2024年4月30日(火)17:00 |
---|
交付決定日 | 2024年6月6日(木) |
---|
事業実施期間 | 交付決定~2024年11月29日(金)17:00 |
---|
事業実績報告期限 | 2024年11月29日(金)17:00 |
---|
5次
締切日 | 2024年5月20日(月)17:00 |
---|
交付決定日 | 2024年6月26日(水) |
---|
事業実施期間 | 交付決定~2024年11月29日(金)17:00 |
---|
事業実績報告期限 | 2024年11月29日(金)17:00 |
---|
6次
締切日 | 2024年6月3日(月)17:00 |
---|
交付決定日 | 2024年7月8日(月) |
---|
事業実施期間 | 交付決定~2024年11月29日(金)17:00 |
---|
事業実績報告期限 | 2024年11月29日(金)17:00 |
---|
7次
締切日 | 2024年6月19日(水)17:00 |
---|
交付決定日 | 2024年7月29日(月) |
---|
事業実施期間 | 交付決定~2024年11月29日(金)17:00 |
---|
事業実績報告期限 | 2024年11月29日(金)17:00 |
---|
8次
締切日 | 2024年7月3日(水)17:00 |
---|
交付決定日 | 2024年8月8日(木) |
---|
事業実施期間 | 交付決定~2024年11月29日(金)17:00 |
---|
事業実績報告期限 | 2024年11月29日(金)17:00 |
---|
9次
締切日 | 2024年7月19日(金)17:00 |
---|
交付決定日 | 2024年8月30日(金) |
---|
事業実施期間 | 交付決定~2024年11月29日(金)17:00 |
---|
事業実績報告期限 | 2024年11月29日(金)17:00 |
---|
10次
締切日 | 2024年8月2日(金)17:00 |
---|
交付決定日 | 2024年9月9日(月) |
---|
事業実施期間 | 交付決定~2024年11月29日(金)17:00 |
---|
事業実績報告期限 | 2024年11月29日(金)17:00 |
---|
11次
締切日 | 2024年8月23日(金)17:00 |
---|
交付決定日 | 2024年10月3日(木) |
---|
事業実施期間 | 交付決定~2024年12月9日(月)17:00 |
---|
事業実績報告期限 | 2024年12月9日(月)17:00 |
---|
12次(最終回)
締切日 | 2024年10月15日(火)17:00 |
---|
交付決定日 | 2024年11月22日(金) |
---|
事業実施期間 | 交付決定~2025年1月16日(木)17:00 |
---|
事業実績報告期限 | 2025年1月16日(木)17:00 |
---|
インボイス枠(電子取引類型)
1次
締切日 | 2024年3月15日(金)17:00 |
---|
交付決定日 | 2024年4月24日(水) |
---|
事業実施期間 | 交付決定~2024年10月31日(木)17:00 |
---|
事業実績報告期限 | 2024年10月31日(木)17:00 |
---|
2次
締切日 | 2024年4月15日(月)17:00 |
---|
交付決定日 | 2024年5月27日(月) |
---|
事業実施期間 | 交付決定~2024年11月29日(金)17:00 |
---|
事業実績報告期限 | 2024年11月29日(金)17:00 |
---|
3次
締切日 | 2024年5月20日(月)17:00 |
---|
交付決定日 | 2024年6月26日(水) |
---|
事業実施期間 | 交付決定~2024年11月29日(金)17:00 |
---|
事業実績報告期限 | 2024年11月29日(金)17:00 |
---|
4次
締切日 | 2024年6月19日(水)17:00 |
---|
交付決定日 | 2024年7月29日(月) |
---|
事業実施期間 | 交付決定~2024年11月29日(金)17:00 |
---|
事業実績報告期限 | 2024年11月29日(金)17:00 |
---|
5次
締切日 | 2024年7月19日(金)17:00 |
---|
交付決定日 | 2024年8月30日(金) |
---|
事業実施期間 | 交付決定~2024年11月29日(金)17:00 |
---|
事業実績報告期限 | 2024年11月29日(金)17:00 |
---|
6次
締切日 | 2024年8月23日(金)17:00 |
---|
交付決定日 | 2024年10月3日(木) |
---|
事業実施期間 | 交付決定~2024年12月9日(月)17:00 |
---|
事業実績報告期限 | 2024年12月9日(月)17:00 |
---|
7次(最終回)
締切日 | 2024年10月15日(火)17:00 |
---|
交付決定日 | 2024年11月22日(金) |
---|
事業実施期間 | 交付決定~2025年1月16日(木)17:00 |
---|
事業実績報告期限 | 2025年1月16日(木)17:00 |
---|
セキュリティ対策推進枠
1次
締切日 | 2024年3月15日(金)17:00 |
---|
交付決定日 | 2024年4月24日(水) |
---|
事業実施期間 | 交付決定~2024年10月31日(木)17:00 |
---|
事業実績報告期限 | 2024年10月31日(木)17:00 |
---|
2次
締切日 | 2024年4月15日(月)17:00 |
---|
交付決定日 | 2024年5月27日(月) |
---|
事業実施期間 | 交付決定~2024年11月29日(金)17:00 |
---|
事業実績報告期限 | 2024年11月29日(金)17:00 |
---|
3次
締切日 | 2024年5月20日(月)17:00 |
---|
交付決定日 | 2024年6月26日(水) |
---|
事業実施期間 | 交付決定~2024年11月29日(金)17:00 |
---|
事業実績報告期限 | 2024年11月29日(金)17:00 |
---|
4次
締切日 | 2024年6月19日(水)17:00 |
---|
交付決定日 | 2024年7月29日(月) |
---|
事業実施期間 | 交付決定~2024年11月29日(金)17:00 |
---|
事業実績報告期限 | 2024年11月29日(金)17:00 |
---|
5次
締切日 | 2024年7月19日(金)17:00 |
---|
交付決定日 | 2024年8月30日(金) |
---|
事業実施期間 | 交付決定~2024年11月29日(金)17:00 |
---|
事業実績報告期限 | 2024年11月29日(金)17:00 |
---|
6次
締切日 | 2024年8月23日(金)17:00 |
---|
交付決定日 | 2024年10月3日(木) |
---|
事業実施期間 | 交付決定~2024年12月9日(月)17:00 |
---|
事業実績報告期限 | 2024年12月9日(月)17:00 |
---|
7次(最終回)
締切日 | 2024年10月15日(火)17:00 |
---|
交付決定日 | 2024年11月22日(金) |
---|
事業実施期間 | 交付決定~2025年1月16日(木)17:00 |
---|
事業実績報告期限 | 2025年1月16日(木)17:00 |
---|
複数社連携IT導入枠
1次
締切日 | 2024年4月15日(月)17:00 |
---|
交付決定日 | 2024年5月27日(月) |
---|
事業実施期間 | 交付決定~2024年11月29日(金)17:00 |
---|
事業実績報告期限 | 2024年11月29日(金)17:00 |
---|
2次
締切日 | 2024年6月19日(水)17:00 |
---|
交付決定日 | 2024年7月29日(月) |
---|
事業実施期間 | 交付決定~2024年11月29日(金)17:00 |
---|
事業実績報告期限 | 2024年11月29日(金)17:00 |
---|
3次
締切日 | 2024年8月23日(金)17:00 |
---|
交付決定日 | 2024年10月3日(木) |
---|
事業実施期間 | 交付決定~2024年12月9日(月)17:00 |
---|
事業実績報告期限 | 2024年12月9日(月)17:00 |
---|
4次(最終回)
締切日 | 2024年10月15日(火)17:00 |
---|
交付決定日 | 2024年11月22日(金) |
---|
事業実施期間 | 交付決定~2025年1月16日(木)17:00 |
---|
事業実績報告期限 | 2025年1月16日(木)17:00 |
---|
まとめ
2024年度のIT導入補助金のスケジュールについての紹介でした。
メルマガにご登録いただくと、Microsoft 365アプリの便利機能やPower Automate活用術など、
業務効率化に役立つ情報をお届けします。実際の自動化活用事例も配信中!
DX推進や業務改善のヒントにぜひお役立てください!
\ 月2+不定期配信中 /
みどりデジタルサポートでは、IT導入補助金コンソーシアムを運営しています。
支援事業者になれない個人事業主の方や、「IT導入補助金を活用したいけど、社内のリソースが足りない…」とお悩みの方は、ぜひ私たちのコンソーシアムをご活用ください。
また、弊社は税理士法人グループの一員であり、特に会計事務所の方にとって非常に有用な支援が可能です。
会計ソフト導入に補助金を活用する具体的な方法や、その効果的な活用法についても詳しくご案内しています。
ご不明点やご相談がございましたら、ぜひお気軽にお問い合わせください。
お問い合わせ内容には、2営業日以内にご返信いたします。
IT導入補助金効果報告の状況確認用RPAを作成しました。こちらの記事もご覧ください。
株式会社みどりデジタルサポート
IT導入補助金・支援事業者向け効果報告の提出状況一括確認フローを作成しました。
IT導入補助金の支援事業者として、毎年複数の申請者の報告状況を確認する作業は非常に手間がかかり、年々その負担は増加しています。 特に、各申請者の進捗状況を把握する…